TBD segondè Tanperati Double Debòde Dyeing machin
Karakteristik estanda
● Kò machin ak tout pati mouye pa likid lank ki fèt ak enpòte korozyon reziste Nerjaveèi.
● Se inite depo twal mete ak plak Tflon wo-fòs.
● Ponp sikilasyon lou-devwa asye pur ak motè kondwi pa varyateur frekans.
● Mesne echanjeur chalè ak insert filtre remplaçables.
● Woule mayetik sou kontwolè nivo.
● Tank sèvis ak ponp manje ak brase.
● Enfiniman varyab vitès lifter bobin kondwi pa frekans.
● Dekole roulo.
● Gwo memwa kontwolè mikro.
● Kabinè elektrisite asye pur.
● Platfòm sèvis asye pur.
● Chak tib separe an de chanm (kouri de kòd an menm tan - gade dyagram).
● Big Bend tib ka sove 10% dlo & espas.
Paramèt teknik
Atik | Modèl | TBD-150 | TBD-250 | TBD-500 | TBD-1000 | |||
Kantite tib/chanm | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 4/8 | ||||
Max.kapasite | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||
Rapò likè | 1:6-110 | |||||||
Max.Working tanperati ℃ | 140℃ | |||||||
Vitès (RPM) | Tetflow | 0-450 | ||||||
Debòde | 0-250 | |||||||
Pousantaj chofaj | 4℃/min | |||||||
Pousantaj refwadisman | 3℃/min | |||||||
Total pouvwa motè (Kw) | 20.9 | 20.9 | 38.45 | 68.95 | ||||
Espas ki nesesè (mm) | Longè | L1 | 5490 | 6990 | 6990 | 6990 | ||
L2 | 6590 | 8090 | 8090 | 8090 | ||||
Lajè | W | 1700 | 1700 | 3100 | 6050 | |||
Wotè | H1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |||
H2 | 3080 | 3080 | 3080 | 3180 |
Depo & Transpò
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou